6 ANK DATE FIX CHART (LIFETIME) ALL MARKETS
This date fix Chart works for all major markets like. - Kalyan, KALYAN MORNING, Main Sridevi, Main Sridevi Night, SRIDEVI, Morning Syndicate Night, Bhootnath Morning, Milan Day, Milan Night, Rajdhani Night, Bhootnath Night, Madhuri Day, Madhuri Night, Main Ratan Day, Madhuri Morning, Dhanlaxmi Night, Main Ratan, DABRA, Morning Syndicate, Balaji Day, BHAGYSHREE, MAHALAXMI NIGHT, Kamdhenu, Syndicate Night, Balaji Night, Janta Day, Main Bombay, Time kalyan, MAIN MORNING, Dhanlaxmi Day, Rajdhani Day, Time Bazar, OLD MAIN MUMBAI, Time Syndicate, Main Bazar, Disawar Night, GOA DAY, Jannat Bombay,Hubballi Day, MADHUR DAY, Hyderabad Morning, Kaala Bazaar Satta, Nashik Morning, KALYAN CHALENG, Super Bombay Day, MAMABHANJA, PADMAVATI, PUNA BAZAR, andhra day, karnataka day, time bazar, time kalyan, kalyan night, andhra night, karnataka night, Super Bombay Night Satta,King Morning, Nashik Day, Kuber Night, Natraj Morning, KARNATAKA DAY, Nashik Night, Morning Madhuri Chart, Kalyan Night, Main Bazar Day, Kalyan Morning, Tara Mumbai Day, Kalyan Chaleng, Old Main Mumbai, Ratan Khatri, Minakshi Morning, Mahalaxmi Day, Bhagyalaxmi, Lucky Bazar, Golden Night, Janta Day, Rajdhani Day......................
TARIKH / DATE | 6 ANK OTC |
1 | 3 - 2 - 5 - 8 - 7 - 1 |
2 | 5 - 2 - 6 - 4 - 7 - 3 |
3 | 5 - 9 - 4 - 7 - 2 - 6 |
4 | 1 - 8 - 9 - 7 - 2 - 0 |
5 | 5 - 1 - 7 - 8 - 9 - 3 |
6 | 2 - 8 - 1 - 3 - 4 - 0 |
7 | 5 - 3 - 8 - 4 - 6 - 1 |
8 | 4 - 9 - 5 - 3 - 2 - 0 |
9 | 6 - 3 - 4 - 1 - 2 - 5 |
10 | 7 - 6 - 0 - 8 - 5 - 2 |
11 | 3 - 5 - 6 - 7 - 0 - 1 |
12 | 2 - 9 - 8 - 7 - 5 - 3 |
13 | 5 - 2 - 4 - 8 - 1 - 0 |
14 | 3 - 7 - 6 - 4 - 1 - 5 |
15 | 6 - 3 - 7 - 8 - 1 - 0 |
16 | 1 - 2 - 8 - 6 - 9 - 4 |
17 | 8 - 1 - 7 - 3 - 5 - 2 |
18 | 6 - 9 - 3 - 4 - 5 - 2 |
19 | 2 - 9 - 3 - 6 - 1 - 7 |
20 | 1 - 5 - 9 - 3 - 4 - 2 |
21 | 4 - 2 - 7 - 5 - 3 - 0 |
22 | 6 - 8 - 7 - 1 - 4 - 2 |
23 | 7 - 2 - 9 - 0 - 4 - 1 |
24 | 1 - 5 - 9 - 3 - 7 - 2 |
25 | 8 - 2 - 6 - 5 - 4 - 9 |
26 | 1 - 4 - 3 - 7 - 5 - 8 |
27 | 4 - 2 - 7 - 6 - 5 - 9 |
28 | 3 - 2 - 6 - 7 - 5 - 0 |
29 | 4 - 5 - 7 - 3 - 1 - 6 |
30 | 6 - 7 - 5 - 9 - 2 - 3 |
31 | 2 - 4 - 3 - 6 - 7 - 9 |
Super Daily Game Zone: